舊版產(chǎn)品中心
您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 舊版產(chǎn)品中心
XMB5000智能數(shù)字顯示控制變送儀表廠家
產(chǎn)品說明:XMB5000智能數(shù)字顯示控制變送儀表
分頁式菜單進(jìn)行參數(shù)組態(tài),即設(shè)即用 量程可設(shè)定,上、下限超量程式指示 輸入信號(hào)類型自由設(shè)定 參數(shù)密碼鎖定,斷電不丟失信息 多種變送輸出
全國咨詢熱線:
18936757575
-
產(chǎn)品說明
XMB5000智能數(shù)字顯示控制變送儀表
XMB5000智能數(shù)字顯示控制變送儀表選型表
- 分頁式菜單進(jìn)行參數(shù)組態(tài),即設(shè)即用
- 量程可設(shè)定,上、下限超量程式指示
- 輸入信號(hào)類型自由設(shè)定
- 參數(shù)密碼鎖定,斷電不丟失信息
- 多種變送輸出
- 報(bào)警輸出方式自由設(shè)定
- 報(bào)警控制值、回差可設(shè)定
- 雙屏顯示:付顯內(nèi)容可選擇
XMB5000智能數(shù)字顯示控制變送儀表選型表
XMB | 數(shù)字顯示控制變送儀表 | |||||||||
|
代號(hào) | 設(shè)計(jì)序列 | ||||||||
5 | 開關(guān)電源 | |||||||||
|
代號(hào) | 控制類型 | ||||||||
0 | 不帶控制報(bào)警 | |||||||||
1 | 帶二位控制或單限報(bào)警 | |||||||||
2 | 帶三位控制或雙限報(bào)警 | |||||||||
代號(hào) | 輸入信號(hào)類型 | |||||||||
1 | 適配熱電偶 | |||||||||
2 | 適配熱電阻 | |||||||||
3 | 適配霍爾變送器 | |||||||||
4 | 適配遠(yuǎn)傳壓力表 | |||||||||
5 | 適配直流0-10mA | |||||||||
6 | 適配直流4-20mA | |||||||||
7 | 適配直流0-5V | |||||||||
8 | 適配直流1-5V | |||||||||
9 | 用戶特殊要求的分度號(hào) | |||||||||
U | 萬能分度號(hào)輸入 | |||||||||
代號(hào) | 變送輸出類型 | |||||||||
5 | 0-10mA變送輸出 | |||||||||
6 | 4-20mA變送輸出 | |||||||||
7 | 0-5V變送輸出 | |||||||||
8 | 1-5V變送輸出 | |||||||||
9 | 特殊規(guī)格變送輸出 | |||||||||
代號(hào) | 外形結(jié)構(gòu) 開孔尺寸(mm) 開孔尺寸(mm) | |||||||||
橫表 160×80×80 152+1.00×76+0.74 | ||||||||||
V | 豎表 80×160×80 76+0.74×152+1.00 | |||||||||
F | 方表 96×96×112 92 +1.00×92+1.00 | |||||||||
S | 橫表 96×48×110 92 +0.70×44+0.70 | |||||||||
SV | 豎表 48×96×110 44 +0.70×92+0.70 | |||||||||
代號(hào) | 變送器配電電源 | |||||||||
缺省不帶直流電源輸出 | ||||||||||
P | 帶直流24VDC電源輸出 | |||||||||
代號(hào) | 供電電源類型 | |||||||||
供電電源220VAC | ||||||||||
D | 供電電源24VDC | |||||||||
代號(hào) | 通訊接口類型 | |||||||||
不帶通訊接口 | ||||||||||
RS232 | RS232隔離通訊接口 | |||||||||
RS485 | RS485隔離通訊接口 | |||||||||
PRN | RS232隔離打印接口 | |||||||||
MODEM | MODEM隔離接口 | |||||||||
LPT | 并行標(biāo)準(zhǔn)打印接口 |
美安特專業(yè)生產(chǎn)舊版產(chǎn)品中心,舊版產(chǎn)品中心廠家價(jià)格,XMB5000智能數(shù)字顯示控制變送儀表
分頁式菜單進(jìn)行參數(shù)組態(tài),即設(shè)即用 量程可設(shè)定,上、下限超量程式指示 輸入信號(hào)類型自由設(shè)定 參數(shù)密碼鎖定,斷電不丟失信息 多種變送輸出
相關(guān)產(chǎn)品
推薦資訊
- 一起全廠壓力變送器系統(tǒng)壓力突降的故障分析2019-10-30
- 壓力變送器概述2021-11-02